دیکشنری تخصصی امور مالی
دیکشنری تخصصی حسابداری مالی
دیکشنری تخصصی حسابداری مدیریت
دیکشنری تخصصی کسب و کار
| معادل فارسی | واژه انگليسي |
| A | |
| قابل قبول | Acceptable |
| دسترسي | Access |
| حساب | Account |
| حسابدار | Accountant |
| حسابداری | Accounting |
| مفروضات حسابداري | Accounting assumptions |
| شخصیت جداگانه واحد حسابداری | Accounting entity |
| معادله حسابداري | Accounting Equation |
| برآوردهای حسابداری | Accounting estimates |
| مفاهيم حسابداري | Accounting concepts |
| چرخه حسابداري | Accounting cycle |
| حسابداري مديريت | Accounting Management |
| اصول حسابداری | Accounting principles |
| ثبت های حسابداری | Accounting records |
| قواعد حسابداري | Accounting rules |
| سیستم های حسابداری | Accounting systems |
| حساب های پرداختنی | Accounts Payable |
| حساب های دریافتنی | Accounts Receivable |
| حسابداری تعهدی | Accrual accounting |
| مبناي تعهدي | Accrual basis |
| حقوق و دستمزد پرداختي | Accrual Salaries and Wages Payable |
| اقلام معوق | Accruals |
| بدهی معوق (تحقق یافته پرداخت نشده) | Accrued liabilities |
| انباشته | Accumulate |
| استهلاک انباشته | Accumulated depreciation |
| سود سهام انباشته | Accumulated devidend |
| دقت، درستی، صحت | Accuracy |
| تحصيل | Acquire |
| تحصيل | Acquisition |
| فعاليت حسابداري | Activity Accounting |
| افزودن | Add |
| ارزش افزوده | Added Value |
| ثبت اصلاحی | Adjusting Entry |
| تعديل و اصلاح | Adjustment |
| اداره كردن | Administer |
| پيش دريافت از مشتريان | Advances from customer |
| روش تجزيه سني | Aging of debtors method |
| تخصيص دادن | Allocate |
| اختصاص يافته | Allocated |
| اندوخته، ذخیره | Allowance |
| ذخیره مطالبات مشکوک الوصول | Allowance for doubtful accounts |
| استهلاک (دارائی های نامشهود)، انقضاء | Amortization |
| مبلغ- مقدار | Amount |
| تحليل | Analyse |
| تحليل | Analysis |
| سالانه | Annual |
| ارزیابی کردن، تعیین قیمت | Appraisal |
| مناسب | Appropriate |
| دارایی | Asset |
| مفروضات | Assumptions |
| اطمینان | Assurance |
| حسابرسی | Audit |
| قابل وصول - در دسترس | Available |
| ميانگين موجودي انبار | Average Inventory Quantity |
| بهاي ميانگين | Average cost |
| ميانگين بهاي تمام شده يك واحد محصول | Average untit cost |
| روش ميانگين | Average method |
| B | |
| هزينه مطالبات سوخت شده | Bad debt expense |
| تراز- بالانس | Balance |
| تراز نامه | Balance Sheet |
| حساب بانكي | Bank Account |
| هزينه هاي بانكي - كارمزدهاي بانكي | Bank charge |
| هزينههاي بانكي | Bank Charges |
| اعتبار بانكي | Bank Credit |
| سپرده بانكي | Bank Deposit |
| حواله بانكي | Bank Drafts |
| وام بانكي | Bank Loan |
| اضافه برداشت بانكي | Bank overdraft |
| نرخ بانكي | Bank Rate |
| صورتحساب بانكي | Bank Statement |
| ورشكسته | Bankrupt |
| پايه اساسي | Basic |
| صورتهاي مالي اساسي | Basic financial statements |
| سودمند | Beneficial |
| ذینفع ، بهره مند | Beneficiary |
| سود - مزايا | Benefits |
| صورتحساب - قبض | Bill |
| صورت حسابهاي پرداختني – اسناد پرداختني | Bills Payable |
| اوراق قرضه | Bond |
| پاداش | Bonus |
| دفترداری | Book keeping |
| ارزش دفتري | Book value |
| دفتر ثبت اوليه | Books of prime entry |
| شعبه | Branch |
| نقطه سر به سر | Break-even point |
| بودجه | Budget |
| خريدار | Buyer |
| ساختمان | Building |
| طراحي راه حل كسب و كار | Bushiness Solution Mapping |
| بنگاه تجاری، واحد تجاری | Business enterprise |
| واحد تجاري | Business entity |
| مديريت كار و كسب | Business Management |
| طرح كسب و كار | Business Plan |
| مهندسي مجدد فرآيندهاي تجاري، كاري | Business Process Reengineering |
| تجارت الكترونيكي (بنگاه با بنگاه) | Business To Business |
| تجارت الكترونيكي ( بنگاه با مصرف كننده) | Business To Consumer |
| تجارت الكترونيكي (بنگاه با دولت) | Business To Government |
| كسب و كار | Business |
| محصول فرعی | By-product |
| C | |
| محاسبه کردن | Calculate |
| سرمایه | Capital |
| مخارج سرمايه اي | Capital expenditure |
| سرمايه گذاري طي دوره | Capital introduced |
| ساختار سرمايه | Capital structure |
| به دقت | Carefully |
| وجه نقد | Cash |
| مبناي نقدي | Cash basis |
| دفتر وجوه نقد | Cash book |
| تخفیف نقدی | Cash discount |
| جریان وجوه نقد، جریان نقد | Cash flow |
| وجوه نزد تنخواه گردان | Cash in hand |
| موجودي نزد بانك | Cash in bank |
| دفتر روزنامه نقدي | Cash journal |
| دفتر روزنامه پرداختهاي نقدي | Cash payment journal |
| پرداخت های نقدی | Cash Payments |
| دریافتهای نقدی | Cash Receipts |
| دسته بندي | Category |
| حسابداران رسمي | Certified Public Accountants (CPA) |
| فصل | Chapter |
| حسابدار خبره - حسابدار مستقل | Chartered Accountant |
| دسته بندي | Classification |
| سرمايه انتهاي دوره | Closing capital |
| موجودي كالاي پايان دوره | Closing inventory |
| بستن حسابها | Closing the accounts |
| كميسيون - حق الزحمه | Commission |
| سهام عادی | Common stock |
| شركت | Company |
| قابل مقايسه بودن | Comparability |
| رقابت كردن | Compete |
| اجزاء | Components |
| مفاهیم | Concepts |
| تاييد كردن | Confirm |
| محافظه کاری | Conservatism |
| اصل ثبات رویه | Consistency principle |
| صورت های مالی تلفیقی | Consolidated financial statemets |
| تلفیق | Consolidation |
| مصرف | Consumption |
| بدهی های احتمالی | Contingent liability |
| تبديل كردن | Convert |
| كنترل | Control |
| حسابهاي كنترلي | Control Accounts |
| شركت سهامي | Corporation |
| صحيح- تصحيح كردن | Correct |
| مكاتبات | Correspondence |
| حسابداری صنعتی | Cost accounting |
| تخصیص هزینه | Cost allocation |
| منفعت و هزينه | Cost Benefit |
| محدوديت فزوني منافع بر مخارج | Cost Benefit constraint |
| محرك هزينه | Cost driver |
| مديريت هزينه | Cost management |
| موضوع هزينه | Cost Object |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | Cost of goods sold |
| دوره | Course |
| بستانكاري- نسيه- اعتبار | Credit |
| كنترل اعتبار | Credit control |
| اعلاميه بستانكاري | Credit notes |
| بستانکاران | Creditors |
| جمع شونده، انباشته | Cumulative |
| پول رايج | Currency |
| جاري | Current |
| دارایی های جاری | Current Assets |
| بدهي هاي جاري | Current liabilities |
| بدهی جاری | Current liability |
| حصه جاري بدهي هاي بلند مدت | Current maturing portion of long term debt |
| مشتري | Customer |
| دفتر معين بدهكاري | Customers ledger |
| D | |
| نقل روزانه | Daily posting |
| تاريخ - مورخه | Date |
| معامله گر- واسطه | Dealer |
| بدهکار | Debit |
| اعلاميه بدهكاري | Debit note |
| مانده بدهي | Debit balance |
| دين - بدهي | Debt |
| کاهش دادن | Decrease |
| تصميم سازي | Decision making |
| كسر كردن- كاستن | Deduct |
| كاهش | Deducted |
| تحويل دادن | Deliver |
| تهی شدن- منابع طبیعی | Depletion |
| سپرده- پس انداز | Deposit |
| سپرده های بین راهی (در راه) | Deposit in transit |
| دارایی های استهلاک پذیر | Depreciable assets |
| نرخ استهلاك | Depreciation rate |
| استهلاك | Depreciation |
| شرح | Description |
| جزئيات | Details |
| توسعه | Develop |
| كالاي معيوب | Defective gods |
| مخارج انتقالي به دورههاي آتي | Deferred charges |
| درآمدهاي انتقالي به دورههاي آتي | Deferred credits |
| تشخیص دادن | Diagnose |
| هزينه مستقيم | Direct Cost |
| برداشت هاي مستقيم | Direct debt |
| حذف مستقیم | Direct write-off |
| افشا کردن | Disclose |
| اصل افشاء | Disclosure principle |
| تخفيف-كسر-تنزيل | Discount |
| تخفيف اعطايي | Discount allowed |
| تخفيف دريافت شده | Discount received |
| چك لاوصول | Dishonoured cheque |
| اسقاط، واگذاری، كنار گذاري | Disposal |
| سود سهام | Dividend |
| سود سهام پرداختنی | Dividends payable |
| تقسيم - بخش - قسمت | Division |
| مستندات | Documents |
| دارایی های اهدایی | Donated Assets |
| ثبت دوطرفه- حسابداري دوبل | Double entry |
| حساب های مشکوک الوصول | Doubtful accounts |
| ذخيره مطالبات مشكوك الوصول | Doubtful debts provision |
| برداشتها | Drawings |
| سر رسيد | Due Date |
| E | |
| عايدي | Earning |
| سود قبل از بهره و ماليات | Earning before interest and tax |
| موسسه | Enterprise |
| ورودي | Entry |
| حقوق صاحبان سهام | Equity |
| حقوق صاحبان سهام، سرمایه سهامداران | Equity capital |
| خطا | Error |
| اصلاح اشتباه | Error correction |
| استقرار | Establish |
| برآورد كردن | Estimate |
| عمر برآوردی | Estimated life |
| برآورد | Estimation |
| ارزشيابي كردن | Evaluate |
| رويداد | Event |
| شواهد | Evidence |
| نرخ ارز- نرخ تبديل | Exchange Rate |
| هزینه | Expense |
| كارشناس | Expert |
| كارشناسي كردن | Expertise |
| اضافي | Extra |
| اقلام غیرمترقبه | Extraordinary Items |
| F | |
| كارخانه | Factory |
| سربار کارخانه | Factory overhead |
| ملزومات (مواد مصرفی) کارخانه | Factory supplies |
| ارزش متعارف بازار | Fair market value |
| بيان صادقانه | Faithful representation |
| حسابهاي قطعي - حسابهاي نهايي | Final accounts |
| نهايي | Final |
| مالي | Financial |
| حسابداری مالی | Financial accounting |
| فعالیت های مالی | Financial activities |
| تجزیه و تحلیل مالی | Financial analysis |
| حسابرسی مالی | Financial auditing |
| پیش بینی مالی | Financial forecast |
| انعطاف پذيري مالي | Financial flexibility |
| اطلاعات مالی | Financial information |
| مديريت مالي | Financial Management |
| وضعیت مالی | Financial position |
| گزارش مالي | Financial Report |
| منابع مالی | Financial resources |
| صورت هاي مالي | Financial Statement |
| رويدادهاي مالي | Financial Transaction |
| سال مالي | Financial Year |
| کالای ساخته شده، کالای تکمیل شده | Finished goods |
| اولين صادره از اولين وارده | First in First out(FIFO) |
| دارايي ثابت | Fixed Asset |
| اثاثه | Fixtures |
| قابل انعطاف | Flexible |
| نوسان | Fluctuation |
| كرايه حمل | Freight |
| عملكرد - وظيفه | Function |
| زيربنايي | Fundamental |
| بیشتر، اضافی | Further |
| G | |
| اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری | Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) |
| سود غیرعملیاتی | Gain |
| دفتر روزنامه | General journal |
| دفتر كل | General Ledger |
| سراسري - جهاني | Global |
| هدف | Goal |
| فرض تداوم فعالیت | Going-concern assumption |
| کالا | Goods |
| كالاهاي نگهداري شده براي فروش | Goods held for sale |
| كالاهاي فروش رفته | Goods sold |
| سرقفلی | Goodwill |
| دولت | Government |
| ناخالص | Gross |
| مبلغ ناخالص | Gross Amount |
| درآمد ناخالص | Gross Income |
| رشد | Growth |
| گارانتي- تضمين | Guarantee |
| H | |
| بهای تمام شده تاریخی | Historical cost |
| نگهداشتن | Hold |
| زيان ناشي از نگهداشتن | Holding loss |
| I | |
| اثرات | Impacts |
| سود، درآمد | Income |
| شناخت درآمد | Income recgnation |
| خلاصه سود و زيان | Income summary |
| ماليات بر درآمد | Income Tax |
| افزايش | Increase |
| افزايش دادن | Increase |
| موجب شدن، وارد آمدن | Incur |
| حاکی بودن، نشان دادن | Indicate |
| تفكيك - فردي | Individual |
| خصوصيات صنعت | Industry practices |
| تورم | Inflation |
| سيستمهاي اطلاعاتي | Information Systems |
| نخستین، اولین | Initial |
| ماليات ارزش افزوده پرداخت شده از بابت خريد كالا | Input tax |
| ورودي - خروجي | Input-Output |
| بيمه | Insurance |
| دارايي هاي نامشهود | Intangible assets |
| بهره | Interest |
| نرخ بهره | Interest Rate |
| هيات تدوين استانداردهاي بين المللي حسابداري | International Accounting Standards Board(IASB) |
| استانداردهاي بين المللي حسابداري | International Accounting Standards |
| فدراسيون بين المللي حسابداران | International federation of accountatnt |
| گزارشگري داخلي | Internal reporting |
| موجودی، موجودی کالا | Inventory |
| كنترل موجودي (انبار) | Inventory Control |
| شمارش موجودي كالا | Inventory count |
| گردش كالا | Inventory rotation |
| ارزشیابی موجودی ها | Inventory valuation |
| موجودي انبار | Inventory |
| بررسي | Investigate |
| سرمايه گذاري | Investment |
| فاكتور | Invoice |
| مطالبات غير قابل بازيافت - مطالبات غير قابل وصول | Irrecoverable debt |
| نامربوط | Irrelevant |
| J - K | |
| روزنامه -دفتر روزنامه | Journal |
| ثبت روزنامه | Journal entry |
| سند مالي روزنامه | Journal Voucher |
| دفتر کل | Kedger |
| نگهداري كردن | Keep |
| كليدي- كليد | Key |
| اطلاعات كليدي | Key Information |
| دانش | Knowledge |
| L | |
| دستمزد | Labour |
| زمين | Land |
| روش قيمت گذاري اولين صادره از آخرين وارده | Last in First out(LIFO) |
| آئين نامه - مقررات | Law |
| اجاره | Leasing |
| دفتر كل | Ledger |
| اعتبار نامه- اعتبار اسنادي | Letter of Credit |
| بدهي- تعهد- مسئوليت- قابليت پرداخت | Liability |
| نقدینگی، نقد شوندگی | Liquidity |
| تصفيه | Liquidation |
| وام | Loan |
| دراز مدت | Long-Term |
| زیان غیرعملیاتی | Loss |
| M | |
| ماشين آلات | Machinery |
| حساب اصلي - حساب كلي | Main Account |
| حفظ کردن، برقرار کردن، ادامه دادن | Maintain |
| تعمير و نگهداري | Maintenance |
| تصميم گرفتن | Making a Decision |
| مديريت | Management |
| حسابداری مدیریت | Management accounting |
| مدير | Manager |
| حاشیه ایمنی | Margin Of Safety |
| تطابق | Matching |
| اصل تطابق درآمد و هزینه | Matching principle |
| مواد | Material |
| اهمیت | Materiality |
| سررسيد | Maturity |
| اندازه گرفتن، سنجیدن | Measurement |
| كالاي تجاري | Merchandise |
| اقلیت ، گروه اقلیت | Minority |
| اشتباه در نقل اقلام | Mis-posting |
| هزينههاي متفرقه | Miscellaneous expenses |
| درآمدهاي متفرقه | Miscellaneous revenues |
| اشتباهات | Mistakes |
| مبنای تعهدی تعدیل شده | Modified accrual basis |
| مبنای نقدی تعدیل شده | Modified cash basis |
| واحد پولی | Monetary unit |
| فرض اندازه گيري بر حسب پول | Money measurment assumption |
| ماهيانه | Monthly |
| رهن پرداختنی | Mortgage payable |
| N | |
| مبلغ خالصي | Net Amount |
| خالص ارزش دفتري | Net book value |
| سود خالص | Net income |
| زیان خالص | Net loss |
| سود خالص | Net Profit |
| خالص ارزش بازیافتنی | Net realisable value |
| دارايي غير جاري | Non-current asset |
| بدهي هاي غير جاري | Non–current liabilities |
| هزينههاي غير نقدي | Non-cash expenses |
| سود و زيان غير عملياتي | Non operation gain and loss |
| اقلام غير پولي | Nonmonetary |
| فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده | Non value added activities |
| اسناد پرداختني | Notes payable |
| اسناد دریافتنی | Notes receivable |
| O | |
| عینیت | Objectivity |
| تعهد | Obligation |
| مشاهده | Observation |
| تهاتر، تهاتر کردن | Offset |
| از قلم انداختن، حذف کردن | Omit |
| سرمايه ابتداي دوره | Opening capital |
| ثبت افتتاحيه | Opening entry |
| موجودي كالاي ابتداي دوره | Opening inventory |
| چرخه عملياتي | Operating cycle |
| درآمد عملياتي | Operating income |
| عملياتي | Operational |
| هزینه فرصت از دست رفته | Opportunity cost |
| سازمان- تشكيلات | Organization |
| ساير دارايي هاي ثابت | Other fixed assets |
| ساير درآمدها | Other income |
| ساير حسابهاي پرداختني | Other payables |
| ساير حسابهاي دريافتني | Other receivables |
| ماليات ارزش افزوده دريافت شده از بابت فروش كالا | Output tax |
| چك معوق | Outstanding cheque |
| اسناد معوق - سپرده های بین راهی | Outstanding lodgement |
| اضافه برداشت | Over draft |
| هزينههاي سر بار | Over Heads |
| اضافه كار | Over Time |
| حقوق اضافه كاري | Over Time Premium |
| سربار | Overhead |
| پرداختني | Owing |
| دارنده- صاحب | Owner |
| مالکیت، مالک | Ownership |
| P | |
| شریک | Partner |
| شراکت، شرکت تضامنی | Partnership |
| قابل پرداخت-حسابهاي پرداختني | Payables |
| پرداخت | Payment |
| شرايط پرداخت | Payment Terms |
| حقوق و دستمزد | Payroll |
| درصد- تعيين درصد | Percentage |
| دوره زماني | Period |
| روش (سیستم) ادواری | Periodic method |
| فرض دوره مالي | Periodicity |
| روش (سیستم) دائمی | Perpetual method |
| نقدينگي براي پرداختهاي جزئي - تنخواه گردان | Petty Cash |
| برنامهريزي | Planing |
| چك تاريخ دار | Post Date Cheque |
| چک وعده دار، چک مدت دار | Postdate check |
| نقل ارقام | Posting |
| به تعویق انداختن | Postpone |
| پيش پرداخت | Pre Payment |
| دقیق | Precise |
| پیش بینی کردن | Predict |
| صرف | Premium |
| پیش پرداخت شده | Prepaid |
| پیش پرداخت هزینه | Prepaid expenses |
| آماده سازي | Preparation |
| پیش پرداخت | Prepayment |
| ثبت دائمی موجودی کالا | Prepetual inventory |
| قيمت - بهاء | Price |
| ليست قيمت | Price List |
| بهای اولیه | Prime cost |
| ثبت اوليه | Prime entry |
| به تناسب - متناسب با | Pro rata |
| فرآيند | Process |
| توليد كردن | Produce |
| محصول | Product |
| منفعت - سود | Profit |
| سود و زيان | Profit and Loss |
| قابليت سود دهي | Profitability |
| اموال | Property |
| مالکیت | Proprietorship |
| ذخاير | Provisions |
| مدرك حرفهاي | Professional certifications |
| شركت خصوصي | Private company |
| حسابداری عمومی | Public accounting |
| خريد | Purchase |
| دفتر روزنامه خريد | Purchase Journal |
| سفارش خريد | Purchase Order |
| درخواست خريد | Purchase Request |
| برگشت خريد | Purchase Return |
| دفتر روزانه برگشت از خريد | Purchase returns day book |
| ارزش خريد | Purchase Value |
| Q | |
| حسابدار خبره | Qualified Accountant |
| خصوصيات كيفي اطلاعات مالي | Qualitative characteristics of financial information |
| فصلي - سه ماه يكبار | Quarterly |
| مظنه | Quotation |
| R | |
| نرخ ارز | Rate of Exchange |
| نرخ بهره | Rate of Interest |
| نرخ فروش | Rate of Sale |
| نرخ | Rate |
| نسبت | Ratio |
| ماده خام | Raw Material |
| موجودي كالاي واقعي | Real inventory |
| رسيد | Receipt |
| مطالبات | Receivables |
| دريافت شده | Received |
| حساب متقابل | Reciprocal account |
| شناسايي / شناخت | Recognition |
| بازيافت | Recovery |
| مغايرت | Reconciliation |
| روش مانده نزولي | Reducing balance method |
| اشاره کردن ، ارجاع کردن | Refer |
| ثبت كردن | Register |
| رد كردن- نپذيرفتن | Reject |
| مربوط بودن | Relevance |
| قابلیت اتکاء | Reliability |
| اجاره كردن - كرايه | Rent |
| تعمير- اصلاح كردن | Repair |
| هزينه تعميرات | Repairs expense |
| بازپرداخت | Repayment |
| جایگزینی، تعویض | Replacement |
| گزارش | Report |
| فرم درخواست كالا از انبار | Requisition |
| فروش مجدد | Resale |
| تحقيق | Research |
| ذخيره - اندوخته | Reservation |
| ارزش اسقاط، ارزش باقیمانده | Residual value |
| مسئوليت | Responsibility |
| سود انباشته، سود سنواتی | Retained earnings |
| روش خرده فروشي | Retail method |
| كالاي برگشتي | Returned Goods |
| تجدید ارزیابی | Revaluation |
| درآمد | Revenue |
| ثبت معكوس | Reversing entry |
| مخارج جاري | Revenue expenditure |
| قاعده | Rule |
| S | |
| مزد- حقوق- اجرت | Salary |
| حقوق پرداختي | Salaries Payable |
| قيمت فروش | Sale Price |
| عايدي حاصل از فروش | Sale proceeds |
| فروش | Sales |
| دفتر روزانه فروش | Sales day book |
| برگشت از فروش | Sales Return |
| ماليات بر فروش | Sales tax |
| نمونه | Sample |
| ارزش اسقاط | Scrap value |
| بخش- قسمت | Section |
| جدا - تفكيك | Separate |
| خدمات- خدمت | Service |
| فعاليتهاي خدماتي | Service activities |
| تسويه | Settle |
| سهم | Share |
| حمل كالا | Shipment |
| كوتاه مدت | Short-Term |
| امضاء | Signature |
| تاجر انفرادي | Sole trader |
| موسسات تك مالكي | Sole proprietorships |
| راه حل | Solution |
| توان بازپرداخت بدهی | Solvency |
| منبع نقدینگی | Source of cash |
| شناسایی ویژه | Specific identification |
| پايداري - استوار | Stability |
| باثبات | Stable |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | Staff termination benefits |
| صورت وضعيت حساب | Statement of Account |
| صورتحساب سرمايه | Statement of capital |
| صورت سود و زيان | Statement of profit or loss |
| حقوق صاحبان سهام | Stockholder's equity |
| روش خط مستقيم | Straight line method |
| فرعی | Subsidiary |
| حساب معين | Subsidiary ledger account |
| جمع- مجموع | Sum |
| خلاصه كردن | Summarize |
| خلاصه | Summary |
| هزینه های ریخته | Sunck Cost |
| هزينه هاي متفرقه | Sundry expenses |
| تامين كننده - فروشنده- عرضه كننده | Supplier |
| مازاد- اندوخته | Surplus |
| حساب موقت | Suspense account |
| T | |
| حساب T | T-account |
| داراييهاي مشهود | Tangible Assets |
| هدف | Target |
| ماليات | Tax |
| نهاد مالياتي | Tax authorities |
| درآمد مشمول ماليات | Taxable Income |
| ماليات پرداختني | Taxes payable |
| معاف از ماليات | Tax-Free |
| تكنيسين | Technician |
| فن - تكنيك | Technique |
| حسابهاي موقت | Temporary accounts |
| سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت | Temporary investments |
| تئوري- نظريه | Theory |
| به موقع بودن | Timeliness |
| كل – كلي- جمع | Total |
| تجارت | Trade |
| اعتبار تجاري | Trade credit |
| تخفیفات تجاری | Trade discount |
| حسابهاي پرداختني تجاري | Trade payables |
| حسابهاي دريافتني تجاري | Trade receivables |
| موسسات بازرگاني | Trading Enterprises |
| معاملات | Transaction |
| گردش معاملات | Transaction Turnover |
| داد و ستد - معامله-رويدادهاي مالي | Transaction(s) |
| تراز آزمایشی | Trial Balance |
| U | |
| بدون جانبداری، بی طرفانه | Unbiased |
| غير قطعي | Uncertainty |
| ترازنامه طبقه بندي نشده | Unclassified balance sheet |
| قابل فهم بودن | Understandability |
| درآمد تحقق نيافته | Unearned income |
| واحد | Unit |
| بهاي واحد | Unit Cost |
| قيمت واحد | Unit Price |
| چك معوق - چك واحد تجاري نزد تامين كننده | Unpresented cheque |
| عمر مفيد اقتصادي | Useful economic life |
| عمر مفيد | Useful Life |
| V | |
| معتبر | Valid |
| با ارزش | Valuable |
| ارزش گذاري- ارزيابي | Valuation |
| ارزش كل | Value |
| فعاليتهاي داراي ارزش افزوده | Value Added acrtivities |
| ماليات بر ارزش افزوده | Value Added Tax |
| زنجيره ارزش | Value chain |
| هزینه های متغیر | Variable costs |
| وسايل نقليه | Vehicle |
| اثبات، گواهی | Verification |
| تصديق كردن- اثبات كردن | Verify |
| برعكس | Vice versa |
| حجم | Volume |
| سند (دفتر )- برگه | Voucher |
| اسناد پرداختني | Vouchers Payable |
| W | |
| دستمزد | Wage |
| انبار | Warehouse |
| ميانگين موزون متحرك | Weighted average method |
| ميانگين موزون | Weighted Average |
| برداشت | Withdrawn |
| كار در جريان | Work In Process |
| سرمایه در گردش | Working capital |
| كاربرگ | Worksheet |
| قلم زدن بدهي از دفتر | Write off a Debt |
| اشتباهاً- خطا- كار غلط | Wrong |
| Y - Z | |
| بازده | Yield |
| تعديل پايان دوره - تعديل پايان سال مالي | Year End Adjustment |
| سود صفر | Zero profit |
دیدگاه خود را بنویسید